РОССИЯ И СНГ
Россия
ЗонаСтоимость регистрацииСтоимость продленияРегистратор
.ru см. таблицу вышесм. таблицу вышеРег.ру - зарегистрировать
.рфсм. таблицу вышесм. таблицу вышеРег.ру - зарегистрировать
.su 390 руб. (6.05$) 450 руб. (6.98$) Рег.ру - зарегистрировать
.ru.com 190 руб. (2.95$) 1038 руб. (16.11$) Зарегистрировать
Украина
Зона Стоимость регистрации Стоимость продления Регистратор
.kiev.ua 600 руб. (9.31$) 660 руб. (10.24$) Зарегистрировать
.com.ua 739 руб. (11.47$) 799 руб. (12.40$) Зарегистрировать
.pp.ua 120 руб. (1.86$) 180 руб. (2.79$) Зарегистрировать
.co.ua 362 руб. (5.62$) 422 руб. (6.55$) Зарегистрировать
.biz.ua 362 руб. (5.62$) 422 руб. (6.55$) Зарегистрировать
Казахстан
Зона Стоимость регистрации Стоимость продления Регистратор
.kz 1596 руб. (24.77$) 1656 руб. (25.70$) Зарегистрировать
.com.kz 1596 руб. (24.77$) 1656 руб. (25.70$) Зарегистрировать
.org.kz 1596 руб. (24.77$) 1656 руб. (25.70$) Зарегистрировать
Армения
Зона Стоимость регистрации Стоимость продления Регистратор
.am 2744 руб. (42.58$) 3249 руб. (50.42$) Зарегистрировать
.co.am 2744 руб. (42.58$) 3249 руб. (50.42$) Зарегистрировать
.com.am 2744 руб. (42.58$) 3249 руб. (50.42$) Зарегистрировать
.net.am 2744 руб. (42.58$) 3249 руб. (50.42$) Зарегистрировать
.org.am 2744 руб. (42.58$) 3249 руб. (50.42$) Зарегистрировать
Молдова
Зона Стоимость регистрации Стоимость продления Регистратор
.md 11789 руб. (182.94$) 13779 руб. (213.82$) Зарегистрировать
IDN домены (написание на кириллице)
Зона Стоимость регистрации Стоимость продления Регистратор
IDN в .su 390 руб. (6.05$) 450 руб. (6.98$) Зарегистрировать
IDN в .com 556 руб. (8.63$) 1149 руб. (17.83$) Зарегистрировать
IDN в .net 580 руб. (9.00$) 1110 руб. (17.22$) Зарегистрировать
IDN в .org 636 руб. (9.87$) 1095 руб. (16.99$) Зарегистрировать
IDN в .name 552 руб. (8.57$) 785 руб. (12.18$) Зарегистрировать
IDN в .tv 2006 руб. (31.13$) 2721 руб. (42.22$) Зарегистрировать
IDN в .cc 1427 руб. (22.14$) 2042 руб. (31.69$) Зарегистрировать
IDN в .tel 821 руб. (12.74$) 1459 руб. (22.64$) Зарегистрировать
IDN в .pw 85 руб. (1.32$) 450 руб. (6.98$) Зарегистрировать
IDN в .co.ua 362 руб. (5.62$) 422 руб. (6.55$) Зарегистрировать
IDN в .biz.ua 362 руб. (5.62$) 422 руб. (6.55$) Зарегистрировать
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
Зона Стоимость регистрации Стоимость продления Регистратор
.com 556 руб. (8.63$) 1149 руб. (17.83$) Зарегистрировать
.net 580 руб. (9.00$) 1110 руб. (17.22$) Зарегистрировать
.org 636 руб. (9.87$) 1095 руб. (16.99$) Зарегистрировать
.biz 764 руб. (11.86$) 1068 руб. (16.57$) Зарегистрировать
.info 221 руб. (3.43$) 1105 руб. (17.15$) Зарегистрировать
.name 552 руб. (8.57$) 785 руб. (12.18$) Зарегистрировать
.mobi 1058 руб. (16.42$) 1826 руб. (28.34$) Зарегистрировать
.tv 2006 руб. (31.13$) 2721 руб. (42.22$) Зарегистрировать
.me 780 руб. (12.10$) 1695 руб. (26.30$) Зарегистрировать
.fm 5909 руб. (91.69$) 6935 руб. (107.62$) Зарегистрировать
.pro 187 руб. (2.90$) 1196 руб. (18.56$) Зарегистрировать
.tel 821 руб. (12.74$) 1459 руб. (22.64$) Зарегистрировать
.xxx 6039 руб. (93.71$) 8093 руб. (125.59$) Зарегистрировать
.pw 85 руб. (1.32$) 450 руб. (6.98$) Зарегистрировать
ЕВРОПА
Зона Стоимость регистрации Стоимость продления Регистратор
.eu 560 руб. (8.69$) 794 руб. (12.32$) Зарегистрировать
.eu.com 1464 руб. (22.72$) 1524 руб. (23.65$) Зарегистрировать
.de.com 1464 руб. (22.72$) 1524 руб. (23.65$) Зарегистрировать
.lt 1839 руб. (28.54$) 2196 руб. (0.00$) Зарегистрировать
.ch 1206 руб. (18.71$) 3038 руб. (47.14$) Зарегистрировать
.cz 1025 руб. (15.91$) 3460 руб. (53.69$) Зарегистрировать
.be 573 руб. (8.89$) 1143 руб. (17.74$) Зарегистрировать
.at 1241 руб. (19.26$) 2097 руб. (32.54$) Зарегистрировать
.li 1749 руб. (27.14$) 2091 руб. (32.45$) Зарегистрировать
.pl 482 руб. (7.48$) 617 руб. (9.57$) Зарегистрировать
.im 935 руб. (14.51$) 2038 руб. (31.63$) Зарегистрировать
.lu 2732 руб. (42.39$) 3235 руб. (50.20$) Зарегистрировать
АМЕРИКА
Зона Стоимость регистрации Стоимость продления Регистратор
.us 662 руб. (10.27$) 826 руб. (12.82$) Зарегистрировать
.co 1520 руб. (23.59$) 2769 руб. (42.97$) Зарегистрировать
.mx 3603 руб. (55.91$) 4249 руб. (65.93$) Зарегистрировать
.br.com 3015 руб. (46.79$) 3565 руб. (55.32$) Зарегистрировать
.uy.com 3505 руб. (54.39$) 3565 руб. (55.32$) Зарегистрировать
.bz 1749 руб. (27.14$) 2091 руб. (32.45$) Зарегистрировать
.vc 3104 руб. (48.17$) 3669 руб. (56.93$) Зарегистрировать
.lc 2744 руб. (42.58$) 4723 руб. (73.29$) Зарегистрировать
АЗИЯ И АФРИКА
Зона Стоимость регистрации Стоимость продления Регистратор
.asia 734 руб. (11.39$) 1196 руб. (18.56$) Зарегистрировать
.tw 1839 руб. (28.54$) 3776 руб. (58.59$) Зарегистрировать
.mn 3466 руб. (53.78$) 4090 руб. (63.47$) Зарегистрировать
.in 825 руб. (12.80$) 1016 руб. (15.77$) Зарегистрировать
.co.in 635 руб. (9.85$) 794 руб. (12.32$) Зарегистрировать
.net.in 635 руб. (9.85$) 794 руб. (12.32$) Зарегистрировать
.org.in 635 руб. (9.85$) 794 руб. (12.32$) Зарегистрировать
.gen.in 635 руб. (9.85$) 794 руб. (12.32$) Зарегистрировать
.firm.in 635 руб. (9.85$) 794 руб. (12.32$) Зарегистрировать
.ind.in 635 руб. (9.85$) 794 руб. (12.32$) Зарегистрировать
.ph 3829 руб. (59.42$) 4513 руб. (70.03$) Зарегистрировать
.la 2291 руб. (35.55$) 2723 руб. (42.25$) Зарегистрировать
.so 1839 руб. (28.54$) 2196 руб. (34.08$) Зарегистрировать
.za.com 3015 руб. (46.79$) 3565 руб. (55.32$) Зарегистрировать
ДРУГИЕ СТРАНЫ
Зона Стоимость регистрации Стоимость продления Регистратор
.cc 1427 руб. (22.14$) 2042 руб. (31.69$) Зарегистрировать
.ws 2019 руб. (31.33$) 2406 руб. (37.34$) Зарегистрировать
.ms 2563 руб. (39.77$) 3038 руб. (47.14$) Зарегистрировать
.io 3648 руб. (56.61$) 7356 руб. (114.15$) Зарегистрировать
.cx 1387 руб. (21.52$) 1670 руб. (25.91$) Зарегистрировать
.ac 5620 руб. (87.21$) 6598 руб. (102.39$) Зарегистрировать